1AC Milan | 30 | 20 | 6 | 4 | 27 | 66 |
2Napoli | 30 | 19 | 6 | 5 | 31 | 63 |
3Inter | 29 | 17 | 9 | 3 | 38 | 60 |
4Juventus | 30 | 17 | 8 | 5 | 21 | 59 |
5AS Roma | 30 | 15 | 6 | 9 | 15 | 51 |
6Atalanta | 29 | 14 | 9 | 6 | 20 | 51 |
7Lazio | 30 | 14 | 7 | 9 | 13 | 49 |
8Fiorentina | 29 | 14 | 5 | 10 | 10 | 47 |
9Sassuolo | 30 | 11 | 10 | 9 | 6 | 43 |
10Verona | 30 | 11 | 9 | 10 | 8 | 42 |
11Torino | 29 | 9 | 8 | 12 | 4 | 35 |
12Empoli | 30 | 8 | 9 | 13 | -14 | 33 |
13Bologna | 29 | 9 | 6 | 14 | -12 | 33 |
14Udinese | 28 | 6 | 12 | 10 | -10 | 30 |
15Sampdoria | 30 | 8 | 5 | 17 | -12 | 29 |
16Spezia | 30 | 8 | 5 | 17 | -23 | 29 |
17Cagliari | 30 | 5 | 10 | 15 | -26 | 25 |
18Venezia | 29 | 5 | 7 | 17 | -29 | 22 |
19Genoa | 30 | 2 | 16 | 12 | -24 | 22 |
20Salernitana | 28 | 3 | 7 | 18 | -43 | 16 |
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng vđqg italia
Dự vòng bảng Champions LeagueDự vòng bảng Europa LeagueDự vòng loại Europa Conference LeagueXuống hạng Serie BXem thêm: 24 Mã Đề Toán Đại Học 2017 Môn Toán Chính Thức ❣️✔️, Đáp Án Và Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thptqg Năm 2017

App Mobile

CÔNG TY CP DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG THỂ THAO 247
Người chịu đựng trách nhiệm thống trị nội dung: Nguyễn Huy Hoàn
Địa chỉ giao dịch: Căn 12, Mộc Lan 6 (ML6-12), khu vực đô thị vinhomes Green Bay,phường Mễ Trì, quận phái nam Từ Liêm, Hà Nội
Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa tháp ngôi sao - Star Tower,đường Dương Đình Nghệ - Phường lặng Hòa - Quận cg cầu giấy - Hà Nội